中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“采购代理机构”)受广州南联航空食品有限公司长沙分公司(以下简称“采购人”)的委托,现对2026年南联长沙分公司食品车厢体空调维修采购项目进行询比采购。
1.1 项目名称:2026年南联长沙分公司食品车厢体空调维修采购项目。
1.2 项目编号:CZ2025007027。
1.3 项目类别:服务类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:
本项目含税预算金额为60万元,现通过询比采购方式确定1家供应商,为南联长沙分公司提供食品车厢体空调维修服务,合同期2年。
序号 | 采购内容 | 单位 | 规格 | 不含税单价限价(单位:元,人民币) | 对应工时(单位:小时) |
1 | 冷凝器总成 | 个 | 换热芯体 | 19621.3055 | 7 |
2 | 压缩机 | 台 | 压缩机及组件 | 26357.6700 | 6 |
3 | 蒸发器 | 只 | 换热芯体 | 11048.8800 | 7 |
4 | 启动马达 | 个 | 发动机及组件 | 8685.0400 | 7 |
5 | S7-950发动机高压油泵 | 个 | 发动机及组件 | 7130.7300 | 7 |
6 | 电脑板 | 块 | 控制系统组件 | 6606.2200 | 3 |
7 | 离合器8PK | 套 | 离合器 | 6029.6700 | 8 |
8 | 蒸发风机13V | 个 | 电机部件 | 5547.4000 | 5 |
9 | 储液器 | 个 | 油分及减震管 | 3648.9000 | 3 |
10 | 发电机(14V 70A) | 个 | 电机部件 | 2736.0800 | 1 |
11 | 司机操作面板(老款) | 块 | 控制系统组件 | 2253.0800 | 3 |
12 | 冷凝器主电磁阀体(MHV) | 只 | 机械/电磁阀 | 1947.5100 | 3 |
13 | 05K轴封 | 个 | 密封件 | 1815.0400 | 10 |
14 | 压缩机皮带轮 | 个 | 动力系统组件 | 1623.2600 | 4 |
15 | 低压避震管 | 根 | 油分及减震管 | 1568.3900 | 7 |
16 | Supra电子油泵(加两个接头套装) | 个 | 电路电子组件 | 1416.6700 | 6 |
17 | 850U冷凝器风叶 | 个 | 电路电子组件 | 1218.7500 | 3 |
18 | 速度/启动电磁阀 | 个 | 机械/电磁阀 | 1213.4100 | 9 |
19 | 水泵CT3.44TV | 个 | 发动机及组件 | 1201.6500 | 6 |
20 | 控制线(10米) | 根 | 线束及组件 | 1134.8600 | 4 |
21 | 电子油泵 | 个 | 电路电子组件 | 1088.7900 | 6 |
22 | 膨胀阀 | 个 | 机械/电磁阀 | 987.9200 | 2 |
23 | 热气电磁阀体(HGV1) | 个 | 机械/电磁阀 | 770.5300 | 2 |
24 | 高压避震管 | 根 | 油分及减震管 | 713.3300 | 7 |
25 | 储液器电磁阀体(HGV2) | 个 | 机械/电磁阀 | 516.2000 | 4 |
26 | 空气开关 | 个 | 电路电子组件 | 489.2600 | 1 |
27 | 发动机-压缩机皮带8PK | 根 | 皮带 | 474.2300 | 5 |
28 | 机油压力开关(同00) | 个 | 电路电子组件 | 457.8400 | 4 |
29 | 吸气压力传感器 | 个 | 电路电子组件 | 388.2600 | 2 |
30 | 排气温度传感器 | 个 | 电路电子组件 | 375.1700 | 3 |
31 | 冷凝器主电磁阀线圈(MHV) | 个 | 机械/电磁阀 | 337.7400 | 2 |
32 | 压缩机-备电电机皮带6PK | 根 | 皮带 | 325.2900 | 6 |
33 | 机油压力开关(同15) | 个 | 电路电子组件 | 294.9100 | 4 |
34 | 高压控制开关 | 个 | 电路电子组件 | 291.6100 | 3 |
35 | 热气电磁阀线圈(HGV1) | 个 | 机械/电磁阀 | 273.9800 | 3 |
36 | 储液器电磁阀线圈(HGV2) | 个 | 机械/电磁阀 | 273.9800 | 3 |
37 | 高压开关 | 个 | 电路电子组件 | 256.5800 | 3 |
38 | 干燥过滤器 | 个 | 储液干燥过滤 | 209.9100 | 2 |
39 | 备电电动机(备电电机)轴承 | 个 | 密封件 | 197.0700 | 7 |
40 | 空滤 | 个 | 三滤 | 192.9500 | 2 |
41 | 发动机-压缩机皮带2A | 根 | 皮带 | 179.2800 | 4 |
42 | 压缩机-备电电机皮带2A | 根 | 皮带 | 176.0600 | 4 |
43 | 发电机皮带2A | 根 | 皮带 | 129.9100 | 4 |
44 | 机滤 | 个 | 三滤 | 127.9500 | 1 |
45 | 水温传感器 | 个 | 电路电子组件 | 125.6000 | 4 |
46 | 除霜终止开关 | 个 | 电路电子组件 | 122.6300 | 2 |
47 | 水泵皮带 | 根 | 皮带 | 111.4400 | 3 |
48 | 发电机皮带4PK | 根 | 皮带 | 111.4000 | 3 |
49 | 柴滤 | 个 | 三滤 | 104.2100 | 1 |
50 | 回风温度传感器 | 个 | 线束及组件 | 70.3300 | 3 |
51 | 水泵皮带(多槽) | 根 | 皮带 | 62.4000 | 3 |
52 | 发动机 | 台 | 发动机及组件 | 44514.2800 | 13 |
53 | 压缩机 | 台 | 压缩机及组件 | 19958.1400 | 12 |
54 | 蒸发器盘管 | 根 | 换热芯体 | 9575.2100 | 10 |
55 | 电动机(备电电机) | 台 | 电机部件 | 9323.7500 | 9 |
56 | 启动马达 | 个 | 发动机及组件 | 6381.3500 | 7 |
57 | S7-950发动机高压油泵 | 台 | 发动机及组件 | 7130.8300 | 7 |
58 | 冷凝器盘管 722/744.98 | 根 | 换热芯体 | 7030.3000 | 16 |
59 | 电脑板(新款) | 块 | 控制系统组件 | 5959.3000 | 2 |
60 | 低噪音消音器(方) | 个 | 外观框架 | 5175.8700 | 3 |
61 | 离合器 | 套 | 离合器 | 4836.3500 | 5 |
62 | 三通阀阀体 | 个 | 机械/电磁阀 | 3389.5600 | 8 |
63 | 750离合器修理包 | 个 | 离合器 | 3225.8300 | 8 |
64 | 前面罩(新款) | 块 | 外观框架 | 3078.8500 | 4 |
65 | 前面罩 | 块 | 外观框架 | 3078.8500 | 4 |
66 | 左面罩(发动机侧) | 块 | 外观框架 | 1870.9100 | 3 |
67 | 司机操作面板 | 块 | 控制系统组件 | 1869.5000 | 4 |
68 | 05K轴封 | 个 | 密封件 | 1815.0400 | 13 |
69 | 右面罩(电脑板侧) | 块 | 外观框架 | 1655.8400 | 3 |
70 | 发电机 70 AMPS 14V | 个 | 动力系统组件 | 1647.5100 | 7 |
71 | Supra电子油泵(加两个接头套装) | 个 | 电路电子组件 | 1416.8100 | 6 |
72 | 皮带轮 | 个 | 动力系统组件 | 1285.7100 | 7 |
73 | 消音器(圆) | 根 | 外观框架 | 1279.4200 | 7 |
74 | 速度/启动电磁阀 | 个 | 机械/电磁阀 | 1213.4100 | 9 |
75 | 水泵CT3.44TV | 个 | 发动机及组件 | 1201.8200 | 9 |
76 | 电子油泵 | 个 | 电路电子组件 | 1088.7900 | 6 |
77 | 低压避震管 | 根 | 油分及减震管 | 1054.4300 | 13 |
78 | 储液器 | 个 | / | 1978.4900 | 6 |
79 | 气液分离器 | 个 | 储液干燥过滤 | 949.5400 | 3 |
80 | 发电机支架 | 个 | 外观框架 | 879.7900 | 3 |
81 | 膨胀阀 | 个 | 机械/电磁阀 | 774.5600 | 3 |
82 | 三通阀线圈 | 个 | 机械/电磁阀 | 750.7300 | 4 |
83 | 高压避震管 | 根 | 油分及减震管 | 713.3300 | 7 |
84 | 预热栓 | 只 | 电路电子组件 | 617.1400 | 3 |
85 | 冷凝器风叶 | 个 | 电路电子组件 | 585.3400 | 7 |
86 | 蒸发风机(12V) | 个 | 电机部件 | 560.7600 | 5 |
87 | 储液器电磁阀阀体 | 个 | 机械/电磁阀 | 516.2000 | 5 |
88 | 空气开关 | 个 | 电路电子组件 | 489.2600 | 2 |
89 | 控制线(10米) | 根 | 线束及组件 | 483.3000 | 5 |
90 | 机油压力开关(同00) | 个 | 电路电子组件 | 457.8400 | 5 |
91 | 除霜终止开关 | 个 | 电路电子组件 | 415.6200 | 5 |
92 | 吸气压力传感器 | 个 | 电路电子组件 | 388.2600 | 2 |
93 | 排气温度传感器 | 个 | 电路电子组件 | 375.1700 | 3 |
94 | 节温器 | 个 | 电路电子组件 | 334.0300 | 3 |
95 | 速度电磁阀支架 | 个 | 外观框架 | 315.1200 | 6 |
96 | 机油压力开关(同15) | 个 | 电路电子组件 | 294.9100 | 4 |
97 | 储液器电磁阀线圈 | 个 | 机械/电磁阀 | 273.9800 | 3 |
98 | 高压开关 | 个 | 电路电子组件 | 256.5800 | 3 |
99 | 排气管 | 根 | 外观框架 | 246.8400 | 4 |
100 | 干燥过滤器 | 个 | 储液干燥过滤 | 209.9100 | 2 |
101 | 压缩机皮带/电动机(备电电机)皮带 | 根 | 皮带 | 208.2500 | 3 |
102 | 电动机(备电电机)轴承 | 个 | 密封件 | 197.0700 | 7 |
103 | 发动机压缩机皮带 | 根 | 皮带 | 177.1300 | 3 |
104 | 750蒸发风扇扇叶 | 个 | 电路电子组件 | 165.8300 | 3 |
105 | 发电机皮带 | 根 | 皮带 | 143.8600 | 7 |
106 | 空滤 | 个 | 三滤 | 138.7500 | 2 |
107 | 水温传感器 | 个 | 电路电子组件 | 125.6000 | 4 |
108 | 水泵皮带(老款) | 根 | 皮带 | 111.4400 | 2 |
109 | 柴滤 | 个 | 三滤 | 104.2100 | 3 |
110 | 机滤 | 个 | 三滤 | 87.3500 | 2 |
111 | 回风温度传感器 | 个 | 线束及组件 | 70.3300 | 2 |
112 | 水泵皮带(PK) | 根 | 皮带 | 62.4000 | 3 |
113 | 气门室盖垫 | 个 | 机械/密封件 | 360.0000 | 10 |
114 | 滤油旁通电磁干扰 | 个 | UTS | 250.3000 | 4 |
115 | 过滤油(34.45英寸长) | 个 | UTS | 365.5000 | 2 |
116 | 皮带-发动机冷却液泵 | 根 | UT | 200.4100 | 3 |
117 | 皮带-发动机至电机3-3V | 根 | UT-800 | 693.6200 | 7 |
118 | 皮带-电机至压缩机 | 根 | UT | 229.5100 | 7 |
119 | 皮带-交流发电机 | 根 | UT | 303.8400 | 7 |
120 | 皮带-发动机至电机 | 根 | UT1200 | 841.4700 | 7 |
121 | 皮带-交流发电机 | 根 | UTS | 367.1700 | 7 |
122 | 皮带-电机至压缩机 | 根 | UTS | 600.6600 | 7 |
123 | 传感器冷却液液位 | 个 | UT | 273.0800 | 2 |
124 | 铜管铝翅片 | 块 | UT | 273.0800 | 3 |
125 | 水温传感器 | 个 | UTS | 712.6200 | 5 |
126 | 门侧总成 | 个 | UTS | 11166.6900 | 7 |
127 | 隔离器橡胶 | 个 | UTS | 488.1500 | 4 |
128 | 阀门节流套件 | 个 | UT1200 | 3346.7500 | 7 |
129 | 格栅门侧散热片 | 块 | UTS | 5705.5600 | 2 |
130 | 套件-门闩,门插销 | 套 | UTS/UT1200X | 1946.1000 | 2 |
131 | 起动机1.4千瓦 | 个 | UT | 10077.8000 | 7 |
132 | 活塞S标准 | 个 | UTS | 1849.2100 | 3 |
133 | 阀门-膨胀 | 个 | UT800 | 775.6700 | 6 |
134 | 皮带轮-惰轮(总成) | 个 | UTS | 21146.3300 | 9 |
135 | 弹簧离合器 | 个 | UT | 158.9200 | 3 |
136 | 电热塞 | 个 | UT | 661.1900 | 2 |
137 | 管-燃油传感器 | 个 | UT | 765.2900 | 2 |
138 | 电磁阀-燃油 | 个 | UT | 2378.3500 | 2 |
139 | 皮带轮和衬套-惰轮 | 个 | UT | 1355.4600 | 5 |
140 | 恒温器 | 个 | UT | 531.8600 | 3 |
141 | 滑轮尼龙3.5英寸 | 个 | UT | 645.7300 | 4 |
142 | 汽缸盖 | 块 | UTS | 20171.7700 | 2 |
143 | 支架-振动,UT发动机 | 个 | UT | 591.3500 | 5 |
144 | 线圈-散热器(2/14之后) | 个 | UT | 6962.3100 | 4 |
145 | 储罐-溢流组件 | 个 | UTS/UT | 2718.6700 | 3 |
146 | 软管组件1/4ID 16.3燃油 | 个 | UTS | 434.7100 | 4 |
147 | 密封垫-顶盖(TK 3.95) | 个 | UTS | 275.2500 | 3 |
148 | 线束-控制器 | 个 | UTS | 2742.5900 | 3 |
149 | 管道-燃油回流 | 根 | UTS | 192.0800 | 2 |
150 | 膨胀阀(R404a) | 个 | UT1200 | 964.7000 | 8 |
151 | 安装-振动 | 个 | UT/UTS | 675.8500 | 2 |
152 | 离合器3槽 | 个 | UT | 8445.8200 | 5 |
153 | 椭圆形消声器(91.94*142.75) | 根 | UT | 5634.4500 | 10 |
154 | 轴承-主(标准)UTS缸体 | 个 | UTS | 671.8100 | 20 |
155 | 环组(标准)活塞 | 副 | UT1280 | 178.6900 | 7 |
156 | 轴承-主 | 副 | UT | 768.9900 | 10 |
157 | 软管(大直径)34英寸 | 根 | UT | 6358.3700 | 4 |
158 | 软管(小直径)34英寸 | 根 | UT | 6315.6100 | 4 |
159 | 传感器-冷却液液位 | 个 | UTS | 880.7200 | 4 |
160 | O型圈-UT漩涡压缩机端盖 | 个 | UT | 56.3900 | 2 |
161 | 开关-油位(449684) | 个 | UTS | 1623.0100 | 2 |
162 | 压缩机传感器-吸入200PSIA | 个 | UT | 1529.6500 | 4 |
163 | 风扇-蒸发器12V | 个 | UT-1200 | 2832.7400 | 5 |
164 | 压缩机漩涡6HP,带温度开关 | 台 | UTS/UT1200X | 75999.1300 | 13 |
165 | 带温度传感器6HP压缩机涡旋盘 | 台 | UT800/UT1200 | 75999.1300 | 13 |
166 | 盖,压力15磅/平方英寸 | 个 | UT | 222.3400 | 3 |
167 | 挡板和滤网-吸入式UT涡旋压缩机 | 个 | UT | 2226.5900 | 6 |
168 | 开关-低压断路器 | 个 | UT | 661.3700 | 3 |
169 | 触电器-电机(190-380/3/50) | 个 | UT | 1281.8100 | 4 |
170 | 交流发电机(90A) | 个 | UTS | 8216.9600 | 9 |
171 | 盒子-远程控制 | 个 | UTS | 11878.9400 | 7 |
172 | 板-pc(接口,1/02及之后) | 块 | UTS | 11017.3300 | 7 |
173 | 阀门-先导电磁阀(12V) | 个 | UT | 3347.8000 | 3 |
174 | 水泵滑轮 | 个 | UTS | 563.2400 | 5 |
175 | 风扇-蒸发器 | 个 | UTS | 2379.4400 | 5 |
176 | 安装-振动(底部) | 个 | UTS | 295.1800 | 3 |
177 | 安装-振动(顶部) | 个 | UTS | 171.0600 | 3 |
178 | 夹持器-铰链 | 个 | UTS | 1826.9800 | 3 |
179 | 铰链-门塑料侧门 | 个 | UT | 187.9900 | 3 |
180 | 门-侧面(压缩机) | 块 | UT | 2130.8300 | 3 |
181 | 垫式轮胎冷凝器底部 | 个 | UT | 231.8600 | 3 |
182 | 杆-节气门电磁阀 | 个 | UT1200 | 96.4500 | 4 |
183 | 连杆连接,用于UTS曲轴和活塞 | 个 | UTS | 3255.0200 | 3 |
184 | 连杆连接,用于T1000/T1200/UT | 个 | T1000/T1200/UT | 3884.3600 | 3 |
185 | 空气过滤器-油浴(8/06及之后) | 个 | UTS | 6102.1500 | 3 |
186 | 调节器-速度控制,UT1200发动机 | 个 | UT | 520.0200 | 5 |
187 | 溢流罐盖 | 个 | UT | 228.0600 | 3 |
188 | 油尺-量油计 | 个 | UT | 616.1800 | 2 |
189 | 垫圈-控制箱盖 | 个 | UT | 251.4600 | 2 |
190 | 机油排放软管盖 | 个 | UT | 253.1900 | 2 |
191 | 膨胀阀 | 个 | UT/UTS/UT1200X | 940.7700 | 3 |
192 | 阀门-节流(38 psi) | 个 | UTS/UT | 7427.3700 | 3 |
193 | 线圈-冷凝器/散热器 | 个 | UTS | 29851.6700 | 14 |
194 | 铰链-门(右) | 个 | UTS | 2027.2100 | 3 |
195 | 铰链-(压缩机侧,顶部) | 个 | UT | 353.4700 | 3 |
196 | 铰链-(压缩机侧,底部) | 个 | UT | 353.4700 | 3 |
197 | 铭牌 | 块 | UT | 382.0300 | 2 |
198 | 铭牌-UT的TK标志(150*167) | 块 | UT | 410.1000 | 2 |
199 | 铭牌-UT热王 | 块 | UT | 195.5900 | 2 |
200 | 侧门 | 块 | UT1200X | 10815.5600 | 3 |
201 | 车门-侧面(发动机) | 块 | UT | 2052.0900 | 3 |
202 | 门-中心 | 块 | UT | 2545.6600 | 3 |
203 | 控制器(MP-T) | 个 | UT-1200X | 18186.0700 | 4 |
204 | 面板-顶部前部 | 个 | UT | 1872.6100 | 3 |
205 | 冷却液箱支架 | 个 | UT | 369.2100 | 4 |
206 | 皮带轮-压缩机(外径4.1) | 个 | UT/UTS | 1147.6400 | 6 |
207 | 干燥过滤器 | 个 | UT | 721.7100 | 3 |
208 | 发动机水泵 | 个 | UTS | 2232.9600 | 5 |
209 | 油泵垫片 | 个 | UTS | 67.3600 | 2 |
210 | 面板-发动机端 | 个 | UT | 2039.3100 | 3 |
211 | 曲轴,UTS的TK3.95 | 根 | UTS | 20404.5900 | 2 |
212 | 软管-发动机进口 | 根 | UTS | 1771.7800 | 2 |
213 | 软管-膨胀箱 | 根 | UTS | 925.6900 | 2 |
214 | 软管-发动机出口 | 根 | UTS | 259.1700 | 2 |
215 | 软管-发动机进口 | 根 | UTS1200X | 435.4500 | 2 |
216 | 软管-发动机出口 | 根 | UTS1200X | 353.9823 | 2 |
217 | 软管-膨胀箱 | 根 | UTS1200X | 829.2800 | 3 |
218 | 软管-散热器至岐管 | 根 | UTS1200X | 220.3100 | 3 |
219 | 膨胀阀(R404a) | 个 | UTS1201 | 4408.2800 | 4 |
220 | 皮带-风扇 | 个 | UT1200/UT1200X | 4876.5100 | 9 |
221 | 皮带轮键-风扇 | 个 | UT1200/UT1200X | 202.1200 | 9 |
222 | 软管-进口(散热器至发动机) | 个 | UT | 1206.4100 | 3 |
223 | 软管-出口(发动机至散热器) | 个 | UT | 1031.2700 | 3 |
224 | 板式波纹管节流阀 | 个 | UT1200/SB | 2643.8500 | 4 |
225 | 垫圈-端板节流阀 | 个 | UT1200/SB | 108.4500 | 3 |
226 | 线束-燃油泵(190.0英寸) | 个 | UT | 394.2600 | 4 |
227 | 膨胀阀 | 个 | UT XTREM E R134A | 1571.0500 | 5 |
228 | 支架-保险丝 | 个 | UT | 190.1500 | 2 |
229 | 电机12HP 4P 3PH | 个 | UT | 29356.7300 | 12 |
230 | 气缸盖垫片 | 个 | UT1280 | 963.6800 | 6 |
231 | 垫圈冷却液泵 | 个 | UT1280 | 308.0300 | 5 |
232 | 拉杆-曲轴 | 个 | UTS | 2168.2900 | 2 |
233 | 12VDC 25A,UT继电器 | 个 | UT1200 | 1036.4600 | 2 |
234 | 老款继电器,电磁阀-风扇 | 个 | UT/UTS | 1164.7600 | 2 |
235 | 过滤器-空气滤清器 | 个 | UT | 1415.8900 | 3 |
236 | 进气阀 | 个 | UTS | 303.9700 | 4 |
237 | 排气阀 | 个 | UTS | 230.9300 | 4 |
238 | 脱水器支架 | 个 | UT1200/UT800/UT1280 | 489.6400 | 3 |
239 | 螺钉-皮带轮5/16-18 | 个 | UTS/UT | 105.2800 | 4 |
240 | 垫圈-活塞壳体 | 个 | UT120/UTS | 178.8000 | 2 |
241 | 导向阀,发动机导气阀 | 个 | UT | 546.4500 | 3 |
242 | 垫片-冷却液泵皮带轮 | 个 | UT | 138.4700 | 4 |
243 | 节流阀盖(橡胶) | 个 | UTS | 184.1000 | 3 |
244 | 弹簧-波纹管(22 psi) | 个 | UTS | 731.0300 | 2 |
245 | 螺母(1/4-28左螺纹) | 个 | UT | 39.1900 | 2 |
246 | 燃油喷射泵O型圈 | 个 | UTS | 48.4000 | 2 |
247 | 电池箱盖(涂漆钢) | 个 | UT | 523.5600 | 2 |
248 | 盘管-冷凝器/散热器 | 个 | UT-1200X | 25133.4900 | 13 |
249 | 鼓风机-蒸发机(12V) | 个 | UT | 3862.7600 | 6 |
250 | 涡旋压缩机总成用防尘密封件 | 个 | UT/UTS | 352.9900 | 3 |
251 | 键-皮带轮,用于UT/UTS涡旋压缩机 | 个 | UT/UTS | 204.9100 | 4 |
252 | 阀门-三通 | 个 | UTS/UT1200X | 7938.2200 | 12 |
253 | 燃油喷射泵 | 个 | UT | 48779.6600 | 13 |
254 | 银焊条 | 根 | 45%银 | 88.4000 | 4 |
255 | 机油(4L装) | 瓶 | CI-4 20W-50 | 209.8100 | 2 |
256 | 134A氟 | kg | 高纯 | 176.8300 | 2 |
257 | 404A氟 | kg | 高纯 | 176.8300 | 2 |
258 | U850发动机保养 | 台次 | UTS/UT | 1600.9200 | 含 |
259 | 冷王UT系发动机保养 | 台次 | TK | 1600.9200 | 含 |
260 | 高压橡胶软管 | 米 | 布纹 | 134.8700 | 5 |
261 | 低压橡胶软管 | 米 | 布纹 | 149.8600 | 5 |
262 | 高压软管接头 | 个 | 钢 | 84.9200 | 3 |
263 | 低压软管接头 | 个 | 钢 | 124.8800 | 3 |
264 | 密封胶 | 支 | 高强 | 34.9600 | 3 |
265 | 显示器 | 个 | TK | 2357.8700 | 4 |
266 | 控制线(10米) | 根 | TK | 1678.4800 | 4 |
267 | 压缩机 | 台 | QP16 | 2447.7900 | 6 |
268 | 冷凝器 | 个 | 芯体 | 12788.4800 | 7 |
269 | 蒸发器 | 个 | 芯体 | 9641.3100 | 7 |
270 | 风机马达 | 个 | 2300mig | 739.3300 | 5 |
271 | 膨胀阀 | 个 | 丹氟斯 | 1648.5100 | 3 |
272 | 干燥瓶 | 个 | 丹氟斯 | 489.5500 | 2 |
273 | 回风温度传感器 | 个 | TK | 259.7600 | 3 |
274 | 排气温度传感器 | 个 | TK | 259.7600 | 3 |
275 | 冷凝器风扇 | 个 | 2100mig | 859.2200 | 5 |
276 | 烧铜焊 | 台次 | 热溶 | 299.7300 | 4 |
277 | 冷冻油 | 每升 | W-40 | 309.4400 | 3 |
278 | 防冻液(10L装) | 桶 | -15 | 349.6800 | 3 |
279 | 捡漏 | 台次 | 正压 | 449.5900 | 含 |
280 | 电瓶 | 个 | 80A | 619.4690 | 2 |
281 | 电瓶桩头 | 个 | 电气连接件 | 80.0000 | 2 |
282 | 工时 | 单价 | 配件项目 | 120.0000 | / |
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价、价外费用)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购数量和对应的总价仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、本项目采用折扣报价,有效报价范围:折扣≤100%,要求折扣最多保留1位小数(对于小数点后第2位及之后的数字,无论大小,直接舍去)。供应商只能报唯一的折扣,不得有选择性的报不同折扣,且折扣超出有效范围的将视为无效报价。折扣作为最终结算依据,即根据报价折扣计算报价。例如,折扣填97.5%时,即对应采购内容的不含税结算单价等于其不含税单价限价*97.5%。
1.6 服务地点及服务期限:
序号 | 服务内容 | 服务地点 | 服务期 |
1 | 食品车厢体空调维修 | 湖南省长沙市长沙县黄花机场南联长沙分公司 | 自合同生效之日起2年 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。其他非企业组织的应提供所在行业同类证明材料及查证渠道。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8 其他要求:供应商能开具符合国家规定的增值税专用发票。(注意:须提供税务部门出具的一般纳税人的证明材料或2024年4月19日至响应文件递交截止日(任一天)开具过的增值税专用发票扫描件1份及该发票在国家税务总局全国增值税发票查验平台的完整查验截图并加盖公章。)
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:【2026】年【7】月【27】日至【2026】年【7】月【30】日,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。当重新采购时,须在重采项目中重新下载采购文件,已缴纳保证金且为退还的无需重复缴纳。
3.2 询比文件获取途径:
详见//csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为【2026】年【8】月【7】日【9】时【00】分,具体以“中国南方航空采购招标网”公布的时间为准,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
5.1 第一次公告报名供应商不足3家,将发布延期公告,延期时间截止后,报名供应商仍少于3家的,可继续进行采购评审。如第一次公告报名阶段供应商数量符合要求,评审阶段通过符合性审查不足3家,可继续进行采购评审。
6.1 采购人:广州南联航空食品有限公司长沙分公司
地址:湖南省长沙市长沙县黄花镇黄花机场乐翔路
联系人及联系电话:倪女士,0731-84796105
6.2 采购代理机构名称:中国南航集团进出口贸易有限公司
地址:广州市白云区机场路272号南航贸易大厦集中采购中心801室
联系人及联系电话:钟小姐,020-86131871
6.3 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
7.1 如供应商对采购文件有疑问,需采购人进行解释说明的,应按照采购文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区域提出疑问。
7.2 如供应商对采购文件有异议的,可在异议有效期内在中国南方航空采购招标网提交异议函。采购代理机构在收到异议函2个工作日内告知异议人是否受理,采购代理机构原则上在受理异议事项后5个工作日内完成异议处理,特殊情况除外。
